Preisliste für die Fahrradvermietung
| Preisliste Fahrradverleih | Deutschmann im Ostseebad Binz | |||||||||
| Preis in € | ||||||||||
| Fahrradtyp | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage |
| City / Tourenrad 3 / 7 Gang | 5,50 | 10,50 | 15,00 | 20,00 | 22,50 | 27,00 | 31,50 | 36,00 | 40,50 | 45,00 |
| Cityrad 7 Gang mit Federgabel | 7,00 | 13,50 | 19,50 | 26,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 |
| Trekkingrad 21 Gang mit Federgabel |
8,00 |
15,50 |
22,50 |
30,00 |
35,00 |
42,00 |
49,00 |
56,00 |
63,00 |
70,00 |
|
Mountainbike / Crossrad mit Federgabel |
8,00 | 15,50 | 22,50 | 30,00 | 35,00 | 42,00 | 49,00 | 56,00 | 63,00 | 70,00 |
| Tandem | 10,00 | 19,50 | 28,50 | 38,00 | 45,00 | |||||
| Kinderrad 20 / 24 | 4,50 | 8,50 | 12,00 | 16,00 | 17,50 | 21,00 | 24,50 | 28,00 | 31,50 | 35,00 |
| Kinderrad ab 12er ,16er, 18er | 4,00 | 7,50 | 10,50 | 14,00 | 15,00 | |||||
| Nachläufer ( Trailer ) | 5,00 | 9,50 | 13,50 | 18,00 | 20,00 | |||||
| Bollerwagen | 4,00 | 7,50 | 10,50 | 14,00 | 15,00 | |||||
| Laufrad 12er | 2,50 | 4,00 | ||||||||
| Kinderanhänger | 5,00 | 9,50 | 13,50 | 18,00 | 20,00 | |||||
| Hundeanhänger | 5,00 | 9,50 | 13,50 | |||||||
| Hundekorb vorn Weide | 4,00 | |||||||||
| Pedelec“s Elektrofahrräder | 20,00 | 40,00 | 54,00 | 72,00 | 85,00 | 102,00 | 112,50 | 128,00 | 135,00 | 150,00 |
| Kindersitz nur mit Cityrad 7 Gang pro Tag 1,50€ + 5.50€ | ||||||||||
| Alle Cityräder auf Wünsch mit Korb hinten | ||||||||||
Fahrradausleihe nur mit gültigen Personalausweis . oder Kurkarte ,
Räder dürfen nicht am Strand und im Seewasser ( Ostsee) gefahren werden .
Pedelec“s Elektro- Fahrrad 20,00 € pro Tag und 50,00 € Kaution
HIER die Preisliste-Fahrradverleih als PDF zum ansehen und ausdrucken


